宁夏煤监局招聘事业单位人员面试成绩
一、机关服务中心资产管理 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 01378 | 张媚 | 10123080214 | 01 | 001001 | 79.8 | |
2 | 00035 | 王晓东 | 10123080101 | 01 | 001001 | 54.2 | |
3 | 01080 | 沈莉莉 | 10123080130 | 03 | 001001 | 74.8 | |
二、机关服务中心后勤管理 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 01621 | 刘靓玮 | 10123081010 | 01 | 001002 | 86.4 | |
2 | 00823 | 张燚 | 10123081425 | 01 | 001002 | 79.2 | |
3 | 01672 | 闫玉 | 10123081001 | 01 | 001002 | 86 | |
4 | 00077 | 王孜逸 | 10123081910 | 03 | 001002 | 78.2 | |
5 | 02867 | 余飞燕 | 10123080404 | 01 | 001002 | 71.6 | |
6 | 02613 | 厚亚妮 | 10123080509 | 01 | 001002 | 76.8 | |
三、机关服务中心物业管理 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 02583 | 赵连仲 | 10123081928 | 01 | 001003 | 73.8 | |
2 | 00763 | 王军旗 | 10123081924 | 01 | 001003 | 75.6 | |
3 | 00882 | 师旭峰 | 10123081925 | 01 | 001003 | 66.2 | |
四、统计中心统计 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 01439 | 高建胜 | 10123082015 | 01 | 001004 | 72 | |
2 | 00915 | 孙亮 | 10123082020 | 01 | 001004 | 77.6 | |
3 | 01851 | 穆占文 | 10123082011 | 03 | 001004 | 75 | |
4 | 02640 | 王瑞香 | 10123082002 | 03 | 001004 | 66.8 | |
五、救援指挥中心应急指挥 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 00660 | 张钊 | 10123082030 | 01 | 001005 | 81.4 | |
2 | 01792 | 马立伟 | 10123082103 | 03 | 001005 | 77.2 | |
3 | 02679 | 韩少斌 | 10123082107 | 01 | 001005 | 74.6 |
六、救援指挥中心管理 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 02021 | 赵建亭 | 10123082121 | 01 | 001006 | 81.2 | |
2 | 02873 | 李彪彪 | 10123082114 | 01 | 001006 | 84.4 | |
3 | 02181 | 臧永新 | 10123082117 | 03 | 001006 | 76 | |
七、安全技术中心会计一 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 02507 | 王春辉 | 10123082226 | 01 | 001007 | 81 | |
2 | 02626 | 刘丽 | 10123082224 | 01 | 001007 | 75.6 | |
3 | 01194 | 闫素娥 | 10123082214 | 01 | 001007 | 70.2 | |
八、安全技术中心会计二 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 02188 | 王丽辉 | 10123082322 | 01 | 001008 | 74.2 | |
2 | 02110 | 万莹 | 10123082321 | 01 | 001008 | 80.8 | |
3 | 00598 | 王睿 | 10123082504 | 01 | 001008 | 75.8 | |
4 | 00632 | 任慧玲 | 10123082503 | 01 | 001008 | 68.8 | |
5 | 02594 | 周玲玲 | 10123082301 | 01 | 001008 | 74.6 | |
6 | 02784 | 刘倩汝 | 10123082304 | 01 | 001008 | 76.2 | |
7 | 02898 | 尹媛 | 10123082312 | 01 | 001008 | 86.2 | |
九、安全技术中心矿用产品检测检验 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 00014 | 王乐 | 10123082610 | 01 | 001009 | 77.4 | |
2 | 01945 | 刘明 | 10123082718 | 03 | 001009 | 80.6 | |
3 | 01678 | 赫永峰 | 10123082710 | 03 | 001009 | 76.4 | |
4 | 02090 | 刘光 | 10123082720 | 01 | 001009 | 61.4 | |
5 | 01351 | 乔计 | 10123082629 | 01 | 001009 | 81 | |
6 | 00403 | 潘劲松 | 10123082615 | 01 | 001009 | 76.4 | |
7 | 01507 | 朱轩 | 10123082702 | 01 | 001009 | 72.2 | |
8 | 02681 | 訾少强 | 10123082806 | 01 | 001009 | 74.2 | |
9 | 02166 | 马凯 | 10123082719 | 03 | 001009 | 82.8 | |
10 | 00600 | 王海龙 | 10123082617 | 03 | 001009 | 75 | |
11 | 02052 | 姚文勇 | 10123082716 | 01 | 001009 | 62.6 | |
12 | 02045 | 杨伟兵 | 10123082715 | 01 | 001009 | 80 | |
十、安全技术中心教育培训 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 00455 | 张文斌 | 10123083003 | 01 | 001010 | 78.8 | |
2 | 00141 | 马杨 | 10123083008 | 03 | 001010 | 面试缺考 | |
3 | 02772 | 杨永峰 | 10123082811 | 01 | 001010 | 74.4 | |
十一、安全技术中心管理 | |||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 00973 | 王倩 | 10123083302 | 01 | 001011 | 80 | |
2 | 01000 | 刘斌 | 10123083229 | 01 | 001011 | 79.6 | |
3 | 00760 | 李亭柱 | 10123083127 | 01 | 001011 | 78 | |
4 | 01936 | 周晓旭 | 10123083420 | 01 | 001011 | 87.6 | |
5 | 00903 | 康飞 | 10123083221 | 03 | 001011 | 65.4 | |
6 | 00750 | 王航 | 10123083128 | 01 | 001011 | 81.6 | |
7 | 02196 | 闫海涛 | 10123083520 | 01 | 001011 | 82 | |
8 | 00618 | 徐娥 | 10123083210 | 01 | 001011 | 56.4 | |
9 | 02560 | 崔茹婕 | 10123083603 | 01 | 001011 | 59.6 |
相关文章
无相关信息